Channelpedia Home | yaVDR project
DVB-S: S19.2E - Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N
Transponder sanity check for S19.2E
Description: Report that helps to discover possibly faulty channel lists. It shows channels that share the same transponder but have different NID values. If no such channels were found, this report remains empty. There should only be one NID per transponder.
11376 VC23M5O35P0S1 22000
Table view
Name | Provider | Frequency | Parameter | Source | Symbolrate | Vpid | Apid | Tpid | Caid | Sid | Nid | Tid | Rid | X_label | X_xmltv_id | X_namespace | X_timestamp_added | X_last_changed | X_last_confirmed | X_utf8 | Modulation | X_unique_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGTN HD | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6381 | 1 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1733746622 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6381 | ||
CGTN Documentary | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6382 | 1 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1733746622 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6382 | ||
CGTN Francais | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383 | 1 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1733746622 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6383 | ||
EXTREMADURA SAT | GLOBECAST | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1041=27 | 1042=esl@3 | 0 | 0 | 6384 | 1 | 1012 | 0 | es.006.Diverse SDTV FTA | 1541359021 | Mon, 20 Nov 2023 10:17:01 | 1733743021 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6384 | ||
TVGA EUROPA HD | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1701=27 | 1702=esl@3 | 1703 | 0 | 6385 | 1 | 1012 | 0 | es.005.Diverse HDTV FTA | 1580401022 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6385 | ||
RADIO GALEGA | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 1802=esl@3 | 0 | 0 | 6386 | 1 | 1012 | 0 | es.010.Diverse Radio FTA | 1580469421 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6386 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 1902=esl@3 | 0 | 0 | 6387 | 1 | 1012 | 0 | es.010.Diverse Radio FTA | 1580469421 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6387 | ||
EURONEWS GERMAN SD | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1081=2 | 1082=deu@3 | 0 | 0 | 6388 | 1 | 1012 | 0 | de.013.Private2 SDTV FTA | cpid_v1.tv:euronewsgermansd.de | 1677976043 | Fri, 07 Feb 2025 02:17:01 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6388 | |
Rai News 24 | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1091=2 | 1092=ita@3 | 1100 | 0 | 6389 | 1 | 1012 | 0 | it.022.Various SDTV FTA | 1615457821 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1734437821 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6389 | ||
NAIZ irratia | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390 | 1 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1733746622 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6390 | ||
Daystar Espanol | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6391 | 1 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1733746622 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6391 | ||
Telesur English | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1093=27 | 1052=eng@3 | 0 | 0 | 6393 | 1 | 1012 | 0 | uncategorized.019.TSA SDTV FTA | 1656551822 | Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-1-1012-6393 | ||
CGTN HD | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1011=27 | 1012=esl@3 | 0 | 0 | 6381 | 3 | 1012 | 0 | es.005.Diverse HDTV FTA | 1724843821 | Fri, 06 Dec 2024 00:39:45 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6381 | ||
CGTN Documentary | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1021=27 | 1022=eng@3 | 0 | 0 | 6382 | 3 | 1012 | 0 | uncategorized.019.TSA SDTV FTA | 1724843821 | Fri, 06 Dec 2024 00:39:45 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6382 | ||
CGTN Francais | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1031=27 | 1032=eng@3 | 0 | 0 | 6383 | 3 | 1012 | 0 | uncategorized.019.TSA SDTV FTA | 1724843821 | Fri, 06 Dec 2024 00:39:45 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6383 | ||
TVGA EUROPA HD | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385 | 3 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1700471821 | Mon, 20 Nov 2023 10:17:01 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6385 | ||
RADIO GALEGA | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386 | 3 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1700471821 | Mon, 20 Nov 2023 10:17:01 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6386 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387 | 3 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1700471821 | Mon, 20 Nov 2023 10:17:01 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6387 | ||
EURONEWS GERMAN SD | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388 | 3 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1700471821 | Mon, 20 Nov 2023 10:17:01 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6388 | ||
Rai News 24 | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6389 | 3 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1700471821 | Mon, 20 Nov 2023 10:17:01 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6389 | ||
NAIZ irratia | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 103=deu@15 | 0 | 0 | 6390 | 3 | 1012 | 0 | de.031.Private Radio FTA | cpid_v1.radio:naizirratia.de | 1720433822 | Mon, 08 Jul 2024 12:17:02 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6390 | |
Daystar Espanol | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 1648=27 | 0, 1649=esl@106 |
0 | 0 | 6391 | 3 | 1012 | 0 | es.006.Diverse SDTV FTA | 1728908221 | Mon, 14 Oct 2024 15:17:01 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6391 | ||
Telesur English | TSA | 11376 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6393 | 3 | 1012 | 0 | uncategorized.023.TSA Data FTA | 1700471821 | Mon, 20 Nov 2023 10:17:01 | 1738923421 | 1 | VC23M5O35P0S1 | S19.2E-3-1012-6393 |
11973 VC34M2S0 27500
Table view
Name | Provider | Frequency | Parameter | Source | Symbolrate | Vpid | Apid | Tpid | Caid | Sid | Nid | Tid | Rid | X_label | X_xmltv_id | X_namespace | X_timestamp_added | X_last_changed | X_last_confirmed | X_utf8 | Modulation | X_unique_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comedy Central HD | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3021=27 | 3023=deu@4, 3024=eng@4 |
0 | 500, 1830, 1843, 1860, 186A, 1842, 186D, 4AF4, 4B64, 9C4, 98C, 98D |
28652 | 1 | 1078 | 0 | de.028.MTVNetworksEurope HDTV scrambled | cpid_v1.tv:comedycentral[hd].de | 1633342622 | Tue, 27 Aug 2024 21:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28652 | |
Comedy Central HD AT | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3021=27 | 3023=deu@4 | 0 | 500, 648, 650, 6E2 |
28653 | 1 | 1078 | 0 | de.028.MTVNetworksEurope HDTV scrambled | cpid_v1.tv:comedycentralhdat[hd].de | 1634210222 | Tue, 27 Aug 2024 21:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28653 | |
MTV HD | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3041=27 | 0, 3042=deu@106 |
0 | 500, 1830, 1843, 1860, 186A, 1842, 186D, 4AF4, 9C4, 98C, 98D, 9F0 |
28654 | 1 | 1078 | 0 | de.028.MTVNetworksEurope HDTV scrambled | cpid_v1.tv:mtv[hd].de | 1727263022 | Fri, 11 Oct 2024 12:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28654 | |
MTV HD AT | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3041=27 | 0, 3042=deu@106 |
0 | 500, 648, 650, 6E2 |
28655 | 1 | 1078 | 0 | de.028.MTVNetworksEurope HDTV scrambled | cpid_v1.tv:mtvhdat[hd].de | 1727266621 | Fri, 11 Oct 2024 16:17:02 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28655 | |
MTV 00s | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3061=2 | 3062=@4 | 0 | 500, 100, D96, 1810, 1817, 1818, 1819, 648, D95, 624, D98, 650 |
28656 | 1 | 1078 | 0 | uncategorized.076.MTV Networks Europe SDTV scrambled | 1522275426 | Thu, 17 Oct 2024 12:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28656 | ||
MTV 80s | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3071=2 | 3072=@4 | 0 | 500, 100, D96, 1817, 1818, 1819, 624, D95, 648, D98, 650, 653 |
28657 | 1 | 1078 | 0 | uncategorized.076.MTV Networks Europe SDTV scrambled | 1522275426 | Thu, 10 Mar 2022 18:17:02 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28657 | ||
Nick Jr | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3111=2 | 3112=deu@4, 3113=eng@4, 3114=fra@4, 3117=tur@4 |
0 | 500 | 28661 | 1 | 1078 | 0 | fr.004.Diverse SDTV scrambled | 1572027421 | Tue, 28 Nov 2023 17:17:02 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28661 | ||
Nick Jr. | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3111=2 | 3113=eng@4, 3114=fra@4, 3122=dut@4 |
3131 | 500 | 28662 | 1 | 1078 | 0 | fr.004.Diverse SDTV scrambled | 1572027421 | Wed, 18 Sep 2024 16:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28662 | ||
Nick Jr.. | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3111=2 | 3112=deu@4, 3113=eng@4, 3114=fra@4, 3122=dut@4 |
0 | 500, 100, 1817, 1818, D95, 648, D98, 650, 181D |
28663 | 1 | 1078 | 0 | fr.004.Diverse SDTV scrambled | 1572027421 | Thu, 10 Feb 2022 17:17:02 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28663 | ||
Nick Junior Global | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3111=2 | 3112=deu@4, 3113=eng@4, 3114=fra@4, 3117=tur@4, 3122=dut@4, 3132=amh@4 |
3131 | 500 | 28665 | 1 | 1078 | 0 | fr.004.Diverse SDTV scrambled | 1572027421 | Wed, 18 Sep 2024 19:17:02 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28665 | ||
Nick.Jr. | MTV Network europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3111=2 | 3112=deu@4, 3113=eng@4 |
0 | 9C4, 98C, 98D, 9F0 |
28667 | 1 | 1078 | 0 | uncategorized.164.MTV Network europe SDTV scrambled | 1583756221 | Wed, 03 Apr 2024 20:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28667 | ||
MTV | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 4081=2 | 4082=deu@4, 4083=eng@4 |
0 | 0 | 28671 | 1 | 1078 | 0 | de.013.Private2 SDTV FTA | cpid_v1.tv:mtv.de | 1305668106 | Mon, 28 Mar 2022 20:17:02 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28671 | |
Comedy Central HD. | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 3021=27 | 3023=deu@4, 3024=eng@4 |
3027 | 500 | 28672 | 1 | 1078 | 0 | de.028.MTVNetworksEurope HDTV scrambled | cpid_v1.tv:comedycentral[hd].de | 1656353821 | Tue, 27 Aug 2024 21:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28672 | |
Comedy Central | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 4061=2 | 4062=deu@4, 4063=eng@4 |
0 | 0 | 28676 | 1 | 1078 | 0 | de.013.Private2 SDTV FTA | cpid_v1.tv:comedycentral.de | 1305668106 | Thu, 30 Jun 2022 16:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28676 | |
MTV | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 4081=2 | 4082=deu@4, 4083=eng@4 |
0 | 0 | 28678 | 1 | 1078 | 0 | de.013.Private2 SDTV FTA | cpid_v1.tv:mtv.de | 1443464225 | Thu, 05 Aug 2021 12:17:02 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28678 | |
Nick/Comedy Central+1 | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 4101=2 | 4102=deu@4, 4103=eng@4 |
0 | 0 | 28680 | 1 | 1078 | 0 | de.013.Private2 SDTV FTA | cpid_v1.tv:nickelodeoncentral[+1].de | 1305668106 | Fri, 29 Oct 2021 13:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-1-1078-28680 | |
Comedy Central HD AT | MTV Networks Europe | 11973 | VC34M2S0 | S19.2E | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28653 | 999 | 1078 | 0 | uncategorized.079.MTV Networks Europe Data FTA | 1649171821 | Tue, 05 Apr 2022 17:17:01 | 1738923421 | 1 | VC34M2S0 | S19.2E-999-1078-28653 |