Channelpedia beta1
Pre-sorted channel list collections for VDR 2.0 and ReelBox

Channelpedia Home | yaVDR project

DVB-S: S19.2E - Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 1N

Outdated channels of S19.2E

Description: List of recently eclipsed channels within the portfolio of DVB source S19.2E.

Looking for channels that were last confirmed before Mon, 28 Apr 2025 11:17:01 (1745831821)

Table view

Name Provider Frequency Parameter Source Symbolrate Vpid Apid Tpid Caid Sid Nid Tid Rid X_label X_xmltv_id X_namespace X_timestamp_added X_last_changed X_last_confirmed X_utf8 Modulation X_unique_id
ORF SPORT+ ORF 11243 HC56M2S0 S19.2E 22000 2210=2 0 0 648,
650,
D95,
D98
13221 1 1003 0 at.009.Private SDTV scrambled cpid_v1.tv:orfsport+.at Wed, 26 Oct 2011 16:17:03 Wed, 03 Jan 2024 18:17:02 Tue, 07 Jan 2025 15:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1003-13221
KURIER TV 11243 HC56M2S0 S19.2E 22000 2250=27 2251=deu@3 2255 0 13225 1 1003 0 de.013.Private2 SDTV FTA cpid_v1.tv:kuriertv.de Wed, 26 Oct 2011 16:17:03 Thu, 21 Mar 2024 12:17:02 Wed, 01 Jan 2025 00:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1003-13225
EXTREMADURA SAT GLOBECAST 11376 VC23M5O35P0S1 S19.2E 22000 1041=27 1042=esl@3 0 0 6384 1 1012 0 es.006.Diverse SDTV FTA Sun, 04 Nov 2018 20:17:01 Mon, 20 Nov 2023 10:17:01 Mon, 09 Dec 2024 12:17:01 1 VC23M5O35P0S1 S19.2E-1-1012-6384
Rai News 24 TSA 11376 VC23M5O35P0S1 S19.2E 22000 1091=2 1092=ita@3 1100 0 6389 1 1012 0 it.022.Various SDTV FTA Thu, 11 Mar 2021 11:17:01 Mon, 09 Dec 2024 13:17:02 Tue, 17 Dec 2024 13:17:01 1 VC23M5O35P0S1 S19.2E-1-1012-6389
alt_ARD-TEST-1 ARD 12109 HC34M2S0 S19.2E 27500 601=2 602=deu@3,
2603=mis@3,
2902=qks@3,
3106=deu@106
604 0 28221 1 1073 0 de.099.Public ARD-Test SDTV FTA Tue, 17 May 2011 23:35:06 Tue, 07 Jan 2025 15:17:01 Sat, 01 Feb 2025 00:17:02 1 HC34M2S0 S19.2E-1-1073-28221
CHAINE JEUNESSE 2 CSAT 11934 VC23M5O25P0S1 S19.2E 29700 610=27 0,
621=fra@106,
622=eng@106,
623=qad@106
0,
642=fra,
643=fra
0 8906 1 1076 0 fr.007.CSAT SDTV FTA Tue, 25 Apr 2017 02:17:05 Mon, 27 Jan 2025 10:17:01 Mon, 03 Feb 2025 10:17:02 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1076-8906
CHAINE JEUNESSE 3 CSAT 12090 VC23M5O25P0S1 S19.2E 29700 810=27 0,
821=fra@106,
822=eng@106
0,
842=fra,
843=fra
0 9408 1 1084 0 fr.007.CSAT SDTV FTA Sat, 25 Jul 2015 00:17:04 Mon, 27 Jan 2025 10:17:01 Mon, 03 Feb 2025 10:17:02 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1084-9408
TELETOON+ CSAT 12090 VC23M5O25P0S1 S19.2E 29700 1110=27 0,
1121=fra@106
0,
1143=fra
0 9411 1 1084 0 fr.007.CSAT SDTV FTA Tue, 12 Jul 2016 22:17:05 Thu, 09 Jan 2025 09:17:02 Thu, 09 Jan 2025 09:17:02 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1084-9411
CHAINE DECOUVERTE 1 CSAT 12207 VC23M5O25P0S1 S19.2E 29700 210=27 0,
221=fra@106
0 0 9002 1 1090 0 fr.007.CSAT SDTV FTA Tue, 28 Apr 2015 21:17:06 Mon, 27 Jan 2025 10:17:01 Mon, 03 Feb 2025 10:17:02 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1090-9002
CHAINE JEUNESSE 1 CSAT 12207 VC23M5O25P0S1 S19.2E 29700 710=27 0,
721=fra@106
0 0 9007 1 1090 0 fr.007.CSAT SDTV FTA Wed, 02 Jan 2013 03:16:59 Mon, 27 Jan 2025 10:17:01 Mon, 03 Feb 2025 10:17:02 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1090-9007
OUI FM 12285 VC23M5O25P0S1 S19.2E 29700 0 1976=fra@3 0 0 9176 1 1094 0 fr.020.Diverse Radio FTA Tue, 06 Oct 2020 11:17:02 Thu, 02 Jan 2025 20:17:01 Tue, 04 Mar 2025 17:17:01 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1094-9176
CHAINE DECOUVERTE 2 CSAT 12402 VC23M5O25P0S1 S19.2E 29700 210=27 0,
221=fra@106
0 1811,
1863,
1883,
1819,
500,
100
8702 1 1100 0 fr.008.CSAT SDTV scrambled Wed, 22 Dec 2021 23:17:01 Thu, 05 Dec 2024 22:17:01 Mon, 03 Feb 2025 10:17:02 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1100-8702
. CSAT 12402 VC23M5O25P0S1 S19.2E 29700 410=27 0,
421=fra@106
0 0 8704 1 1100 0 fr.007.CSAT SDTV FTA Mon, 10 Feb 2020 01:17:02 Thu, 09 Jan 2025 13:17:01 Thu, 09 Jan 2025 18:17:01 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1100-8704
QVC2 SES ASTRA 12551 VC56M2S0 S19.2E 22000 168=2 144=deu@3 146 0 3394 1 1108 0 de.013.Private2 SDTV FTA cpid_v1.tv:qvc2.de Tue, 17 May 2011 23:35:06 Fri, 09 Feb 2018 12:17:06 Thu, 02 Jan 2025 01:17:01 1 VC56M2S0 S19.2E-1-1108-3394
NRJ 12 SES ASTRA 12551 VC56M2S0 S19.2E 22000 5501=27 0,
5502=fra@106,
5503=eng@106,
5504=qad@106
0,
5505=fra,
5506=fra
500,
1811,
1883,
1863
12145 1 1108 0 fr.004.Diverse SDTV scrambled Sun, 17 Mar 2019 16:17:02 Wed, 24 Apr 2024 15:17:02 Sat, 01 Mar 2025 15:17:01 1 VC56M2S0 S19.2E-1-1108-12145
NRJ 12 SES ASTRA 12551 VC56M2S0 S19.2E 22000 5501=27 0,
5502=fra@106,
5503=eng@106,
5504=qad@106
0,
5505=fra,
5506=fra
500,
1811,
1883,
1863
12146 1 1108 0 fr.004.Diverse SDTV scrambled Sun, 17 Mar 2019 16:17:02 Wed, 24 Apr 2024 15:17:02 Sat, 01 Mar 2025 15:17:01 1 VC56M2S0 S19.2E-1-1108-12146
Trigger.FM MB Satellite 12633 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 0 0 0 12634 1 1113 0 uncategorized.023.MB Satellite Data FTA Tue, 17 May 2011 23:35:06 Fri, 05 Jan 2024 10:17:01 Wed, 08 Jan 2025 23:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1113-12634
Schlager Radio MB Satellite 12633 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 0 0 0 12644 1 1113 0 uncategorized.023.MB Satellite Data FTA Thu, 19 Apr 2012 20:17:05 Tue, 02 Jan 2024 09:17:01 Wed, 08 Jan 2025 23:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1113-12644
Radio Gloria MB Satellite 12633 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 359=deu@3 0 0 12659 1 1113 0 de.031.Private Radio FTA cpid_v1.radio:radiogloria.de Tue, 17 May 2011 23:35:06 Wed, 28 Feb 2024 15:17:01 Wed, 08 Jan 2025 23:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1113-12659
Schlager Radio MB Satellite 12633 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 0 0 0 12664 1 1113 0 uncategorized.023.MB Satellite Data FTA Wed, 18 Jul 2012 16:17:03 Tue, 02 Jan 2024 09:17:01 Wed, 08 Jan 2025 23:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1113-12664
ServusTV Oesterreich ServusTV 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 2110=2 2111=deu@4,
2112=mis@4
2115 648,
650,
D95,
D98,
9C4,
98C,
98D
13111 1 1115 0 at.009.Private SDTV scrambled cpid_v1.tv:oesterreich.servustv.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Fri, 14 Jun 2024 21:17:02 Sat, 01 Feb 2025 04:17:02 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13111
OE1 ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13121 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe1.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 16 Jun 2012 03:17:04 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13121
OE1 DD ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13122 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe1dd.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Mon, 13 Jan 2020 22:17:01 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13122
OE2 W_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13123 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2w.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13123
OE2 N_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13124 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2n.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13124
OE2 B_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13125 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2b.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13125
OE2 O_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13126 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2o.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13126
OE2 S_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13127 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2s.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13127
OE2 T_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13128 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2t.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13128
OE2 V_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13129 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2v.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13129
OE2 St_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13130 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2st.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13130
OE2 K_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13131 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe2k.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13131
OE3_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13133 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:oe3.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13133
FM4_alt ORF 12662 HC56M2S0 S19.2E 22000 0 421=deu@3 0 0 13134 1 1115 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA cpid_v1.radio:fm4.at Tue, 17 May 2011 23:35:06 Sat, 01 Feb 2025 01:17:02 Tue, 01 Apr 2025 01:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1115-13134
Volksmusik.TV ALT 12692 HC56M2S0 S19.2E 22000 180=2 181=deu@3 0 0 13018 1 1117 0 uncategorized.035. SDTV FTA Tue, 21 Dec 2021 18:17:02 Thu, 02 Jan 2025 01:17:01 Tue, 07 Jan 2025 14:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1117-13018
RiC ALT IP Broadcast 12692 HC56M2S0 S19.2E 22000 190=2 191=deu@4 0 0 13019 1 1117 0 uncategorized.187.IP Broadcast SDTV FTA Tue, 27 Dec 2011 22:17:03 Tue, 24 Dec 2024 18:17:02 Tue, 07 Jan 2025 14:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1117-13019
ntv Austria_ALT RTL 12692 HC56M2S0 S19.2E 22000 3020=27 3021=deu@3 3025 0 13021 1 1117 0 at.007.Private SDTV FTA Wed, 08 Oct 2014 21:17:12 Tue, 24 Dec 2024 18:17:02 Wed, 01 Jan 2025 01:17:02 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1117-13021
TV1 OOE Alt ORS 12692 HC56M2S0 S19.2E 22000 3040=27 0 0 0 13023 1 1117 0 at.010.ORF/ORS Radio FTA Mon, 17 Oct 2022 20:17:01 Wed, 11 Dec 2024 08:17:02 Tue, 07 Jan 2025 14:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-1-1117-13023
EVENEMENT SPORT 4K UHD CSAT 12728 VC23M5O25P0S1 S19.2E 23500 2610=36 0,
2621=fra@106
0 1883 9826 1 1120 0 sky_de.091. UltraHD scrambled cpid_v1.data:evenementsport4kuhd.de Sat, 26 Feb 2022 21:17:01 Sat, 26 Feb 2022 21:17:01 Sun, 16 Feb 2025 13:17:01 1 VC23M5O25P0S1 S19.2E-1-1120-9826
alt_WDR Test A ARD 12421 HC34M2S0 S19.2E 27500 501=2 502=deu@3,
503=deu@3
0 0 28395 1 1201 0 de.099.Public ARD-Test SDTV FTA Tue, 17 May 2011 23:35:06 Wed, 15 Jan 2025 09:17:02 Sat, 01 Feb 2025 00:17:02 1 HC34M2S0 S19.2E-1-1201-28395
Current Time TV M7 Group 12515 HC56M2S0 S19.2E 22000 560=27 160=rus@4 0 0 4160 53 1105 0 nl.002.Diverse SDTV FTA Sun, 05 Mar 2023 01:17:02 Sun, 05 Mar 2023 01:17:02 Tue, 08 Apr 2025 12:17:01 1 HC56M2S0 S19.2E-53-1105-4160

This page was generated on: Mon Apr 28 11:17:06 CEST 2025